Não restam duvidas sobre isso. Criamos situação ao emitir gases de efeito estufa em excesso provocando o aquecimento global e alterando o meio ambiente. É hora de agir para mudar essa realidade....
Para evitar
os piores cenários, o ideal é que o aumento não ultrapasse 2ºC, o que já é difícil
de acontecer. Há duas reações para isto: Conter ou mitigar uma elevação ainda maior na
temperatura ou adaptar as consequências.
Como não
sabemos o quão grande serão as consequências, as iniciativas atuais são para
evitar a elevação na temperatura.
As principais
atividades emissoras de gases de efeito estufa são queima de combustíveis fosseis
e o desmatamento. É preciso mudar hábitos para reduzir o impacto do nosso
estilo de vida no planeta.
- Nenhum fonte de energia renovável garante 100% de fornecimento, e nenhuma tem impacto zero. Os investimentos giram num “mix” de matriz energética.
- NÃO BASTA GERAR ENERGIA LIMPA, É PRECISO ORGANIZAR O CONSUMO DE FORMA INTELIGENTE. SE VOCÊ OLHAR EM SUA VOLTA, DESCOBRIRÁ VÁRIAS FORMAS DE CONTRIBUIR.
FONTES DE ENERGIA | ||||
ORIGEM | VANTAGENS | DESVANTAGENS | ||
RENOVÁVEIS | HIDRÁULICA | água que movimenta as turbinas das usinas hidreletricas | a água é devolvida para o rio nas mesmas condições anteriores ao uso. Na fase funcionamento a hidreletrica emite um pouco GEE* | a construção de barragem e reservatório altera o ambiente e provoca o deslocamento da população no entorno |
SOLAR | painéis fotovoltaicos que convertem a luz do sol em energia | é talvez a fonte de menor impacto ambiental; exige pouca manutenção; uma casa pode ser uma mini usina de energia | gera energia apenas quando há sol; a produção dos painéis é cara | |
EÓLICA | ventos que movimentam as pás de cata-ventos ligados a geradores | não gera resíduo, o terreno pode ser compartilhado com atividades agropecuárias; uma casa pode transformar-se em uma minigeradora | necessário áreas amplas com estradas e linhas de transmissão; mortes de aves que se chocam com as pás | |
BIOMASSA | queima de bagaço da cana-de-acuçar; palha de milho; casca de arroz, etc.. | ao crescer as plantas absorvem CO2; o período de safra da cana coincide com o da seca, quando cai o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas | só gera energia na época de safra | |
BIOGÁS | lixo orgânico de aterros sanitários, esgoto e dejetos de fazendas de porcos e aves | queima e elimina GEE como metano. Gera fertilizantes; produtores rurais podem vender o gás | é preciso limpar e concentrar o gás para aumentar seu poder calorífico. No caso dos aterros, eles ocupam uma área por 50 anos e há cada vez menos espaços disponíves. | |
BIO COMBUSTÍVEL | cana-de-açucar, milho. Beterraba, para o etanol e oleaginosas como soja e mamona para o biodiesel | substitui diretamente o petróleo; as plantas absorvem CO2 em sua fase de crescimento | o etanol pode faltar na entressafra ou quebra da safra da cana; no caso do biodiesel a disponibilidade de matéria- prima é limitada | |
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | queima de lixo urbano | destrói o metano. Que gera efeito estufa; reduz o volume de lixo; da cinzas pode produzir cimento | rendimento baixo por causa da umidade do lixo; a cinza pode conter poluentes resistente ai calor | |
OUTROS MAR GEOTÉRMICA |
mar - movimento das águas ou marés; geotérmica do calor no interior da Terra | Têm pouco impacto e atendem bem a região costeira e onde há gêiseres ou rocha aquecida | dependem da localização geográfica | |
NÃO RENOVÁVEIS | TÉRMICAS | queima de gás natural, carvão ou derivados do petróleo | a infraestrutura já existe. Atendem áreas isoladas; serve de sistema complementar se faltar energia das hidrelétricas | grande gerador de GEE |
NUCLEAR | fissão nuclear que gera calor da divisão do átomo de urânio | praticamente não existe GEE; o urânio é abundante no planeta | resíduos altamente radioativos; impacto de um acidente pode ser enorme |
fonte: revista veja/ planeta sustentável
Nenhum comentário:
Postar um comentário
CAROS LEITORES, SEJAM BEM VINDOS!